7th May 2026
Council
Predictions openPick a candidate below ↓to the right →
Previous Results
2 May 2024
| LD | Ann Doreen Woolhouse ★ | 1,355 | 37.4% |
| Lab | Lisa Banes | 1,353 | 37.3% |
| Con | Shirley Clayton | 579 | 16.0% |
| Grn | Stewart John Clifford Kemp | 255 | 7.0% |
| TUASC | Mark Dixey | 83 | 2.3% |
4 May 2023
| LD | Ian Granville Horner ★ | 1,879 | 49.4% |
| Lab | Michael Charles William Chilton | 1,298 | 34.1% |
| Con | Salieu Favour Bah | 367 | 9.6% |
| Grn | Stewart John Clifford Kemp | 162 | 4.3% |
| TUASC | Mark Dixey | 99 | 2.6% |
5 May 2022
| LD | Kurtis Crossland ★ | 1,582 | 39.2% |
| Lab | Julie Gledhill | 1,498 | 37.1% |
| Con | Robert Prior | 655 | 16.2% |
| Grn | Anthony Richard Naylor | 298 | 7.4% |
6 May 2021
| LD | Ann Doreen Woolhouse ★ | 1,441 | 33.3% |
| Lab | Julie Gledhill | 1,399 | 32.3% |
| Con | Shirley Clayton | 1,089 | 25.1% |
| Grn | Anthony Richard Naylor | 340 | 7.8% |
| TUASC | Gary Drabble | 63 | 1.5% |
2 May 2019
| LD | Bob McCann ★ | 1,433 | 36.9% |
| Lab | Ian Saunders | 1,186 | 30.5% |
| UKI | Brian Grundill | 631 | 16.2% |
| Con | Steven Winstone | 390 | 10.0% |
| Grn | Anthony Richard Naylor | 245 | 6.3% |
3 May 2018
| Lab | Chris Rosling-Josephs ★ | 1,544 | 44.2% |
| LD | Bob McCann | 773 | 22.1% |
| Con | Shirley Clayton | 763 | 21.8% |
| UKI | Brian Grundill | 213 | 6.1% |
| Grn | Anthony Richard Naylor | 202 | 5.8% |
12 October 2017
| Lab | Sophie Wilson ★ | 1,640 | 48.6% |
| LD | Bob McCann | 899 | 26.6% |
| Con | Laurence Smith | 552 | 16.3% |
| UKI | Shane Harper | 212 | 6.3% |
| Grn | Anthony Richard Naylor | 74 | 2.2% |
5 May 2016
| Lab | Helen Mirfin-Boukouris ★ | 1,962 | 21.7% |
| Lab | Ian Saunders ★ | 1,947 | 21.6% |
| Lab | Chris Rosling-Josephs ★ | 1,704 | 18.9% |
| UKI | Brett Colk | 1,154 | 12.8% |
| Con | Shirley Clayton | 777 | 8.6% |
| LD | Sophie Jane Thornton | 253 | 2.8% |
| LD | Richard Andrew Sangar | 249 | 2.8% |
| Grn | Richard Matthew Madden | 239 | 2.6% |
| Grn | Clare Helen Carol Relton | 239 | 2.6% |
| LD | Allan Thomas Wisbey | 209 | 2.3% |
| Grn | Kiri Smith | 151 | 1.7% |
| TUASC | Margaret Rose Gray | 141 | 1.6% |